في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10,2194 – 11,8766
1 دولار أمريكي 8,8121 – 10,2411
1 دولار كندي 6,4009 – 7,4389
1 جنيه استرليني 11,801 – 13,715
1 جنيه جبل طارق 11,799 – 13,713
1 فرنك سويسري 11,149 – 12,957
1 ريال سعودي 2,3483 – 2,7291
1 دينار كويتي 28,504 – 33,126
1 درهم إماراتي 2,3992 – 2,7882
1 ريال قطري 2,4169 – 2,8089
1 دينار بحريني 23,368 – 27,158
100 ين ياباني 5,5419 – 6,4405
1 ريال عماني 22,888 – 26,6







