في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10.252 – 11.9144
1 دولار أمريكي 8.7654 – 10.1868
1 دولار كندي 6.4258 – 7.4678
1 جنيه إسترليني 11.842 – 13.762
1 جنيه جبل طارق 11.842 – 13.762
1 فرنك سويسري 11.111 – 12.913
1 ريال سعودي 2.3369 – 2.7159
1 دينار كويتي 28.468 – 33.084
1 درهم إماراتي 2.3864 – 2.7734
1 ريال قطري 2.4044 – 2.7944
1 دينار بحريني 23.238 – 27.006
100 ين ياباني 5.4987 – 6.3903
1 ريال عماني 22.761 – 26.453







