في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10,2805 – 11,9477
1 دولار أمريكي 8,7256 – 10,1406
1 دولار كندي 6,377 – 7,411
1 جنيه إسترليني 11,796 – 13,708
1 جنيه جبل طارق 11,796 – 13,708
1 فرنك سويسري 11,138 – 12,944
1 ريال سعودي 2,326 – 2,7032
1 دينار كويتي 28,284 – 32,87
1 درهم إماراتي 2,3756 – 2,7608
1 ريال قطري 2,3935 – 2,7817
1 دينار بحريني 23,139 – 26,891
100 ين ياباني 5,4747 – 6,3625
1 ريال عماني 22,664 – 26,34







