في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10,1764 – 11,8266
1 دولار أمريكي 8,8729 – 10,3117
1 دولار كندي 6,3673 – 7,3999
1 جنيه إسترليني 11,715 – 13,615
1 جنيه جبل طارق 11,715 – 13,615
1 فرنك سويسري 11,091 – 12,889
1 ريال سعودي 2,3644 – 2,7478
1 دينار كويتي 28,696 – 33,35
1 درهم إماراتي 2,4156 – 2,8074
1 ريال قطري 2,4334 – 2,828
1 دينار بحريني 23,38 – 27,172
100 ين ياباني 5,5553 – 6,4561
1 ريال عماني 23,046 – 26,784.






