في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————-
1 أورو 10,1849 – 11,8365
1 دولار أمريكي 8,8596 – 10,2962
1 دولار كندي 6,3701 – 7,4031
1 جنيه إسترليني 11,736 – 13,64
1 جنيه جبل طارق 11,753 – 13,659
1 فرنك سويسري 11,079 – 12,875
1 ريال سعودي 2,3609 – 2,7437
1 دينار كويتي 28,863 – 33,543
1 درهم إماراتي 2,4123 – 2,8035
1 ريال قطري 2,4306 – 2,8248
1 دينار بحريني 23,463 – 27,267
100 ين ياباني 5,549 – 6,4488
1 ريال عماني 23,012 – 26,744.






